BOLETIM DE AUDIÊNCIA 2008
Geral
| Visitas | Páginas vistas | Páginas / visita | |
Jan | 4.063 | 31.458 | 7,74 |
Fev | 4.922 | 35.169 | 7,15 |
Mar | 6.709 | 42.571 | 6,35 |
Abr | 6.669 | 39.965 | 5,99 |
Mai | 7.588 | 50.350 | 6,64 |
Jun | 6.957 | 49.650 | 7,15 |
Jul | 5.249 | 40.652 | 7,74 |
Ago | 6.116 | 48.604 | 7,95 |
Set | 7.107 | 51.761 | 7,28 |
Out | 7.383 | 55.435 | 7,51 |
Nov | 8.141 | 60.391 | 7,42 |
Dez | 5.554 | 48.854 | 8,80 |
Total | 76.458 | 554.860 | 7,26 |
Localização geográfica - PAÍSES
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |
Jan | Brasil | Portugal | EUA | Espanha | Venezuela | México | Argentina | Chile | França | Alemanha |
Fev | Brasil | Portugal | EUA | Espanha | México | Argentina | Venezuela | Chile | França | Alemanha |
Mar | Brasil | EUA | Portugal | Espanha | México | Argentina | Chile | R. Unido | Alemanha | Venezuela |
Abr | Brasil | EUA | Portugal | Espanha | Chile | Argentina | México | R. Unido | Venezuela | Colômbia |
Mai | Brasil | EUA | Portugal | Espanha | México | Argentina | Chile | Venezuela | R. Unido | França |
Jun | Brasil | EUA | Portugal | Argentina | Espanha | México | Venezuela | Chile | Bélgica | Peru |
Jul | Brasil | EUA | Portugal | Argentina | Espanha | Venezuela | México | Chile | Peru | Canadá |
Ago | Brasil | EUA | Portugal | Argentina | Espanha | Chile | México | Colômbia | Venezuela | Peru |
Set | Brasil | EUA | Portugal | Espanha | México | Argentina | Chile | Peru | Venezuela | França |
Out | Brasil | EUA | Portugal | Espanha | Argentina | México | Venezuela | Chile | Colômbia | R. Unido |
Nov | Brasil | EUA | Portugal | Venezuela | Espanha | Argentina | México | Peru | França | Chile |
Dez | Brasil | EUA | Portugal | Espanha | Argentina | México | Chile | Venezuela | Peru | Bélgica |
Total | Brasil | EUA | Portugal | Espanha | Argentina | México | Chile | Venezuela | Peru | França |
Localização geográfica - CIDADES
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |
Jan | S. Paulo | Rio de Janeiro | (indefinido) | Lisboa | Curitiba | Belo Horizonte | Nova Iorque | Brasília | Madri | Salvador |
Fev | S. Paulo | Rio de Janeiro | Lisboa | Belo Horizonte | Barcelona | Madri | Curitiba | Brasília | (indefinido) | Osasco |
Mar | S. Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Osasco | Lisboa | (indefinido) | Curitiba | Porto Alegre | Salvador | S. Caetano do Sul |
Abr | S. Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | (indefinido) | Porto Alegre | Salvador | Brasília | Lisboa | Osasco | Curitiba |
Mai | S. Paulo | Rio de Janeiro | (indefinido) | Belo Horizonte | Salvador | Lisboa | Porto Alegre | Brasília | Cidade do México | Fortaleza |
Jun | S. Paulo | Rio de Janeiro | (indefinido) | Belo Horizonte | Porto Alegre | Lisboa | Brasília | Salvador | Curitiba | Florianópolis |
Jul | S. Paulo | (indefinido) | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Porto Alegre | Nova Iorque | Lisboa | Brasília | Salvador | Vicente Lopez |
Ago | S. Paulo | Rio de Janeiro | (indefinido) | Belo Horizonte | Porto Alegre | Curitiba | Brasília | Florianópolis | Salvador | Recife |
Set | S. Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Porto Alegre | Belo Horizonte | (indefinido) | Salvador | Curitiba | Florianópolis | Goiânia |
Out | S. Paulo | Rio de Janeiro | (indefinido) | Porto Alegre | Salvador | Belo Horizonte | Curitiba | Florianópolis | Brasília | Campinas |
Nov | S. Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Salvador | Porto Alegre | Brasília | Lisboa | Curitiba | (indefinido) | Florianópolis |
Dez | S. Paulo | Rio de Janeiro | Porto Alegre | Belo Horizonte | Florianópolis | Lisboa | Salvador | Curitiba | Fortaleza | Brasília |
Total | S. Paulo | (indefinido) | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Porto Alegre | Lisboa | Salvador | Brasília | Cidade do México | Fortaleza |
Referência de entrada
| Orgânica (sites de busca) | Direta (digitando o endereço) | Links em outras páginas | |
Jan | 47,75% | 21,83% | 30,42% |
Fev | 51,87% | 23,28% | 24,83% |
Mar | 51,21% | 20,91% | 27,84% |
Abr | 55,15% | 19,55% | 25,25% |
Mai | 50,16% | 21,63% | 28,16% |
Jun | 49,82% | 27,77% | 22,24% |
Jul | 41,13% | 29,85% | 28,77% |
Ago | 43,44% | 32,06% | 24,23% |
Set | 45,39% | 39,12% | 15,08% |
Out | 44,37% | 39,78% | 15,62% |
Nov | 45,99% | 38,28% | 15,58% |
Dez | 38,98% | 40,8% | 20,02% |
Total | 47,22% | 30% | 22,62% |
Páginas mais acessadas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |
Jan | Home | Bate-Pronto | sibila English | Novos autores | Mapa da Língua | About Sibila | Estado crítico | Images | Arte / Risco | Live |
Fev | Home | Novos autores | Mapa da Língua | Bate-Pronto | Images | sibila English | About Sibila | Estado crítico | Arte / Risco | Live |
Mar | Home | Mapa da Língua | Novos autores | sibila English | Images | Bate-Pronto | Arte / Risco | About Sibila | Estado crítico | Live |
Abr | Home | Novos autores | Mapa da Língua | Images | sibila English | Arte / Risco | About Sibila | Estado crítico | Bate-Pronto | Live |
Mai | Home | Novos autores | Arte / Risco | Mapa da Língua | Bate-Pronto | sibila English | About Sibila | Estado crítico | Images | Live |
Jun | Home | Mapa da Língua | Novos autores | Bate-Pronto | Arte / Risco | About Sibila | sibila English | Estado crítico | Images | Live |
Jul | Home | Bate-Pronto | About Sibila | Arte / Risco | sibila English | Mapa da Língua | Novos autores | Estado crítico | Images | Live |
Ago | Home | Mapa da Língua | Novos autores | About Sibila | Bate-Pronto | Arte / Risco | sibila English | Estado crítico | Live | Images |
Set | Home | Arte / Risco | Mapa da Língua | Bate-Pronto | About Sibila | Novos autores | sibila English | Estado crítico | Live | Images |
Out | Home | About Sibila | Novos autores | Arte / Risco | Bate-Pronto | Mapa da Língua | Poemas | sibila English | Estado crítico | |
Nov | Home | Arte / Risco | Bate-Pronto | Mapa da Língua | sibila English | Poemas | About Sibila | Novos autores | Estado crítico | |
Dez | Home | Bate-Pronto | Novos autores | Arte / Risco | About Sibila | Mapa da Língua | sibila English | Poemas | Estado crítico | |
Total | Home | Novos autores | Mapa da Língua | Bate-Pronto | Arte / Risco | sibila English | About Sibila | Estado crítico | Images | Poemas |


