BOLETIM DE AUDIÊNCIA 2007
Geral
| Visitas | Páginas vistas | Páginas / visita | |
Jan | 3.772 | 11.970 | 3,17 |
Fev | 4.367 | 12.964 | 2,97 |
Mar | 6.275 | 16.497 | 2,63 |
Abr | 6.446 | 13.459 | 2,09 |
Mai | 8.086 | 18.130 | 2,24 |
Jun | 7.091 | 32.685 | 4,61 |
Jul | 4.488 | 39.108 | 8,71 |
Ago | 8.767 | 52.349 | 5,97 |
Set | 6.763 | 42.319 | 6,26 |
Out | 8.782 | 61.586 | 7,01 |
Nov | 6.884 | 38.830 | 5,64 |
Dez | 4.055 | 30.283 | 7,47 |
Total | 75.776 | 370.180 | 4,89 |
Localização geográfica - PAÍSES
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |
Jan | Brasil | Portugal | EUA | Espanha | Chile | França | R. Unido | Argentina | México | Alemanha |
Fev | Brasil | Portugal | EUA | Espanha | R. Unido | México | Chile | Canadá | França | Argentina |
Mar | Brasil | Portugal | EUA | Espanha | México | Chile | Argentina | R. Unido | França | Canadá |
Abr | Brasil | Portugal | EUA | Espanha | México | Argentina | R. Unido | Chile | França | Peru |
Mai | Brasil | Portugal | EUA | Espanha | Chile | México | Argentina | França | R. Unido | Alemanha |
Jun | Brasil | Portugal | EUA | Peru | Espanha | Argentina | Chile | México | França | R. Unido |
Jul | Brasil | EUA | Portugal | Espanha | Chile | Argentina | Alemanha | Peru | França | México |
Ago | Brasil | EUA | R. Unido | Portugal | Canadá | Alemanha | México | Espanha | Argentina | França |
Set | Brasil | EUA | Portugal | México | Chile | Espanha | Argentina | França | Canadá | R. Unido |
Out | Brasil | EUA | Portugal | Espanha | México | Chile | Argentina | França | Venezuela | Alemanha |
Nov | Brasil | EUA | Espanha | Portugal | Venezuela | Argentina | México | Chile | França | R. Unido |
Dez | Brasil | EUA | Espanha | Portugal | México | Chile | França | Argentina | Venezuela | Alemanha |
Total | Brasil | EUA | Portugal | Espanha | México | Chile | Argentina | R. Unido | França | Alemanha |
Localização geográfica - CIDADES
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |
Jan | (indefinido) | S. Paulo | Lisboa | Rio de Janeiro | Portimão | Belo Horizonte | Salvador | Curitiba | Porto Alegre | Brasília |
Fev | (indefinido) | S. Paulo | Lisboa | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Portimão | Curitiba | Brasília | Recife | Goiânia |
Mar | (indefinido) | S. Paulo | Lisboa | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Brasília | Curitiba | Salvador | Recife | Goiânia |
Abr | (indefinido) | S. Paulo | Lisboa | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Curitiba | Salvador | Brasília | Porto Alegre | Recife |
Mai | (indefinido) | S. Paulo | Lisboa | Rio de Janeiro | Salvador | Belo Horizonte | Brasília | Curitiba | Recife | Porto Alegre |
Jun | (indefinido) | S. Paulo | Lisboa | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Salvador | Curitiba | Brasília | Recife | Porto Alegre |
Jul | (indefinido) | S. Paulo | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | Lisboa | Salvador | Porto Alegre | Brasília | Curitiba | Recife |
Ago | S. Paulo | (indefinido) | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Brasília | Salvador | Curitiba | Nova Iorque | Lisboa | Porto Alegre |
Set | S. Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Brasília | Curitiba | Salvador | (indefinido) | Lisboa | Recife | Santiago de Chile |
Out | S. Paulo | Rio de Janeiro | (indefinido) | Belo Horizonte | Curitiba | Salvador | Brasília | Lisboa | Porto Alegre | Barcelona |
Nov | S. Paulo | Rio de Janeiro | (indefinido) | Salvador | Belo Horizonte | Madri | Lisboa | Brasília | Curitiba | S. Caetano do Sul |
Dez | (indefinido) | S. Paulo | Rio de Janeiro | Belo Horizonte | Barcelona | Salvador | Lisboa | Brasília | Curitiba | S. Caetano do Sul |
Total | (indefinido) | S. Paulo | Rio de Janeiro | Lisboa | Belo Horizonte | Salvador | Curitiba | Brasília | Recife | Porto Alegre |
Referência de entrada
| Orgânica (sites de busca) | Direta (digitando o endereço) | Links em outras páginas | |
Jan | 62,35% | 21,47% | 16,17% |
Fev | 60,89% | 14,22% | 24,89% |
Mar | 70,71% | 12,99% | 16,29% |
Abr | 70,25% | 11,68% | 18,06% |
Mai | 71,69% | 9,60% | 18,66% |
Jun | 64,48% | 20,14% | 15,36% |
Jul | 49,31% | 20,45% | 30,19% |
Ago | 40,29% | 19,12% | 40,60% |
Set | 51,52% | 25,23% | 23,26% |
Out | 53,07% | 20,67% | 26,21% |
Nov | 61,29% | 18,54% | 20,06% |
Dez | 41,65% | 22,93% | 35,41% |
Total | 58,25% | 17,85% | 23,87% |
Páginas mais acessadas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |
Jan | Home | Novos autores | sibila English | Mapa da Língua | Bate-Pronto | Images | About Sibila | Estado crítico | Live | — |
Fev | Home | Novos autores | Mapa da Língua | Bate-Pronto | sibila English | About Sibila | Images | Estado crítico | Live | — |
Mar | Home | Bate-Pronto | Mapa da Língua | Novos autores | sibila English | About Sibila | Images | Estado crítico | Live | — |
Abr | Home | Mapa da Língua | Novos autores | Bate-Pronto | Images | sibila English | About Sibila | Estado crítico | Live | — |
Mai | Home | Images | Mapa da Língua | Bate-Pronto | Novos autores | About Sibila | sibila English | Estado crítico | Live | — |
Jun | Home | Bate-Pronto | Novos autores | Mapa da Língua | sibila English | About Sibila | Estado crítico | Arte / Risco | Images | Live |
Jul | Home | Mapa da Língua | Novos autores | About Sibila | sibila English | Bate-Pronto | Estado crítico | Arte / Risco | Images | Live |
Ago | Home | sibila English | Images | Novos autores | Mapa da Língua | About Sibila | Bate-Pronto | Estado crítico | Arte / Risco | Live |
Set | Home | sibila English | Novos autores | Bate-Pronto | Mapa da Língua | Images | Estado crítico | About Sibila | Arte / Risco | Live |
Out | Home | sibila English | Novos autores | Images | Mapa da Língua | Bate-Pronto | About Sibila | Estado crítico | Arte / Risco | Live |
Nov | Home | sibila English | Images | Mapa da Língua | Novos autores | About Sibila | Bate-Pronto | Live | Arte / Risco | Estado crítico |
Dez | Home | sibila English | Bate-Pronto | Novos autores | Images | Mapa da Língua | About Sibila | Estado crítico | Arte / Risco | Live |
Total | Home | Novos autores | Mapa da Língua | sibila English | Bate-Pronto | Images | About Sibila | Estado crítico | Arte / Risco | Live |


