BOLETIM DE AUDIÊNCIA 2006
Geral
| Visitas | Páginas vistas | Páginas / visita | |
Out | 2.699 | 11.717 | 4,34 |
Nov | 4.628 | 14.786 | 3,19 |
Dez | 3.664 | 11.722 | 3,20 |
Total | 10.991 | 38.225 | 3,48 |
Localização geográfica - PAÍSES
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |
Out | Brasil | EUA | Portugal | Finlândia | Noruega | R. Unido | Argentina | Espanha | Países Baixos | França |
Nov | Brasil | Portugal | EUA | Argentina | Espanha | México | Peru | Canadá | Croácia | Países Baixos |
Dez | Brasil | Portugal | EUA | Espanha | R. Unido | Canadá | Argentina | Finlândia | França | Alemanha |
Total | Brasil | Portugal | EUA | Espanha | Argentina | Finlândia | R. Unido | Noruega | México | Canadá |
Localização geográfica - CIDADES
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | |
Out | (indefinido) | S. Paulo | Rio de Janeiro | Lisboa | Curitiba | Florianópolis | Belo Horizonte | Brasília | Helsinque | Oslo |
Nov | (indefinido) | S. Paulo | Rio de Janeiro | Lisboa | Curitiba | Brasília | Salvador | Belo Horizonte | Florianópolis | Recife |
Dez | (indefinido) | S. Paulo | Rio de Janeiro | Lisboa | Salvador | Belo Horizonte | Brasília | Curitiba | Recife | Goiânia |
Total | (indefinido) | S. Paulo | Rio de Janeiro | Lisboa | Curitiba | Belo Horizonte | Brasília | Salvador | Florianópolis | Recife |
Referência de entrada
| Orgânica (sites de busca) | Direta (digitando o endereço) | Links em outras páginas | |
Out | 36,24% | 28,12% | 35,64% |
Nov | 61,69% | 16,83% | 21,48% |
Dez | 61,16% | 16,65% | 22,19% |
Total | 55,26% | 19,54% | 25,19% |
Páginas mais acessadas
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
Out | sibila English | Mapa da Língua | Bate-Pronto | Novos autores | About Sibila | Estado crítico | Images | Live |
Nov | About Sibila | Novos autores | sibila English | Estado crítico | Bate-Pronto | Mapa da Língua | Images | Live |
Dez | Mapa da Língua | sibila English | Novos autores | Bate-Pronto | About Sibila | Estado crítico | Images | Live |
Total | sibila English | Mapa da Língua | Bate-Pronto | Novos autores | About Sibila | Estado crítico | Images | Live |


